根据研究生院《437437必赢国际网址2026届接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生章程》文件精神,我院于2025年9月29日组织了接收推免硕士学位研究生复试工作,现将复试成绩公示如下,公示期为三个工作日。考生如有异议,请在公示期内联系我院。联系电话:027-68889112,联系人:李老师。
序号 | 姓名 | 专业 代码 | 专业名称 | 培养类型 | 复试 成绩 | 备注 |
1 | 张艺还 | 105703 | 中医骨伤科学 | 专业学位型 | 88.4 |
|
2 | 李元强 | 105703 | 中医骨伤科学 | 专业学位型 | 92.0 |
|
3 | 黄泊树 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位型 | 0 | 弃考 |
4 | 马若驰 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位型 | 86.8 |
|
5 | 李玉珍 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位型 | 0 | 弃考 |
6 | 张雨芯 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位型 | 88.0 |
|
7 | 胡梦瑶 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位型 | 84.6 |
|
8 | 李喜丽 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位型 | 0 | 弃考 |
9 | 钟佳玲 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位型 | 85.0 |
|
10 | 石海琳 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位型 | 87.0 |
|
11 | 韩裕琳 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位型 | 86.4 |
|
12 | 王晨旭 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位型 | 88.2 |
|
13 | 邹明月 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位型 | 0 | 弃考 |
14 | 张哲越 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位型 | 89.2 |
|
15 | 张旭 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位型 | 88.2 |
|
16 | 王怀玉 | 105800 | 医学技术(康复) | 专业学位型 | 88.0 |
|
17 | 朱兵玉 | 105800 | 医学技术(康复) | 专业学位型 | 0 | 弃考 |
18 | 汪姗禹 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 90.0 |
|
19 | 张媛 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 87.0 |
|
20 | 刘冯双 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 87.2 |
|
21 | 李咏琪 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 91.6 |
|
22 | 李姝彤 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 90.4 |
|
23 | 张慧 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 92.2 |
|
24 | 曹相宇 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 87.6 |
|
25 | 蒋知桐 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 89.0 |
|
26 | 刘梓杨 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 91.4 |
|
27 | 汪姣凤 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 0 | 弃考 |
28 | 李燕青 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 0 | 弃考 |
29 | 陈思敏 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 0 | 弃考 |
30 | 吴月婷 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 0 | 弃考 |
31 | 刘瑾熙 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 89.2 |
|
32 | 魏海娇 | 105900 | 针灸 | 专业学位 | 84.2 |
|
33 | 杨相月 | 105900 | 针灸 | 专业学位 | 84.6 |
|
34 | 黄兰英 | 105900 | 针灸 | 专业学位 | 89.2 |
|
437bwin必赢国际
2025年9月30日